Mudanças entre as edições de "Gerenciar Comissões"
De Doctor View Wiki
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
| − | '''Após clicar no botão | + | '''Após clicar no botão [[Arquivo:Realizar pagamento.PNG | 150px]] abrirá uma nova janela, como mostra a imagem abaixo''' |
[[Arquivo:Gcomissao1-6.png| 1000px]] | [[Arquivo:Gcomissao1-6.png| 1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Caso você tenha ficado com alguma dúvida, temos um vídeo sobre gerenciamento de Comissão, fica exatamente no minuto 54:00 do vídeo segue o link abaixo.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Link:'' https://www.youtube.com/watch?v=qimbZIUuwuY&t=34s | ||
Edição atual tal como às 13h24min de 15 de janeiro de 2019
Gerenciamento de Comissões
Nesta janela você poderá realizar o pagamento de comissões, tirar relatórios etc...
Para acessar o Gerenciamento de comissões siga a sequência a seguir.
Procure a Aba Financeiro >> Gerenciamento de comissões.
Após clicar no botão abrirá uma nova janela, como mostra a imagem abaixo
Caso você tenha ficado com alguma dúvida, temos um vídeo sobre gerenciamento de Comissão, fica exatamente no minuto 54:00 do vídeo segue o link abaixo.