Configurar Cabeçalho e Rodapé: mudanças entre as edições
Aparência
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #000;padding:8px 12px;;background: #F6FDEA;"> | <div style="display:inline-block; border: 1px solid #000;padding:8px 12px;;background: #F6FDEA;"> | ||
[[File:Bulbgraph.png|20px]] '''Dica: Aqui você configura o cabeçalho e rodapé das impressões. | [[File:Bulbgraph.png|20px]] '''Dica: Aqui você configura o cabeçalho e rodapé das impressões. | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 23: | Linha 24: | ||
<p>👉 Após preencher e configurar, clique em '''Salvar''' | <p>👉 Após preencher e configurar, desça até o final da página e clique em '''Salvar'''.</p> | ||
<div style="display:inline-block; padding:6px; background:#fff; border:1px solid #e5e7eb; border-radius:8px; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06);"> | <div style="display:inline-block; padding:6px; background:#fff; border:1px solid #e5e7eb; border-radius:8px; box-shadow:0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06);"> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:ConfigsCabecalhoRodapeSalvar2.png|600px]] | ||
</div> | </div> | ||
Edição atual tal como às 15h03min de 15 de abril de 2026
Vídeo Tutorial
O video tutorial ainda está em produção logo mais teremos novidades ☺ .
