|
|
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | | + | {{Cabeçalho}} |
− | <div class="pai" style="
| + | {{Baners}} |
− | display: grid;
| + | {{MaisAcessados}} |
− | grid-row-gap: 2px;
| |
− | grid-column-gap: 2px;
| |
− | grid-template-columns: repeat(2);
| |
− | grid-template-rows: repeat(4);
| |
− | background: linear-gradient( blue, orange);
| |
− | padding: 3px;
| |
− | position: relative;
| |
− | " >
| |
− | | |
− | <div style=" color: rgb(233, 129, 11);
| |
− | text-align: center;
| |
− | grid-area: 1 / 1 / 2 / 3;
| |
− | background: white; text-align: center;" >
| |
− | <big>'''Bem vindos ao Wiki do Doctor View'''</big>
| |
− | '''Você está procurando algo sobre qual módulo do Doctor View?'''
| |
− | Utilize a busca no canto superior direito para pesquisar por alguma palavra ou módulo específico <big>'''⬈'''</big>
| |
− | </div>
| |
− | <div style=" text-align: center;
| |
− | grid-area: 2 / 1 / 3 / 3;
| |
− | background: white;" >
| |
− | No wiki você poderá encontrar um vasto material de consulta e aprendizado sobre o Software Doctor View.
| |
− | [[treinamentos_em_video|Aqui]] você encontrará alguns vídeos de treinamentos do sistema.
| |
− | | |
− | [[File:play.svg|40px|link=treinamentos_em_video]]
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | | |
− | <div style="
| |
− | grid-area: 3 / 1 / 4 / 2;
| |
− | padding: 2rem;
| |
− | background: white; text-align: center;" >
| |
− | '''Doctor View (Plastic)'''
| |
− | <gallery widths=200px heights=300px mode="packed-hover">
| |
− | File:Locallogin.jpg|link=Doctor View Plastic| • [[:Categoria:Agenda|Agenda]] • [[:Categoria:Financeiro|Financeiro]] • [[:Categoria:Prontuário|Prontuário]] • [[:Categoria:Cadastros|Cadastros]] • [[:Categoria:Estoque|Estoque]] • [[:Categoria:Estética|Estética]] • [[:Categoria:Fotos|Fotos]] • [[Relacionamento]] • [[:Categoria:Suporte Doctor View | Suporte Doctor View]] • [[Configurações Gerais]] </gallery> </div>
| |
− |
| |
− | <div style="
| |
− | grid-area: 3 / 2 / 4 / 3;
| |
− | padding: 2rem;
| |
− | background: white; text-align: center;" >
| |
− | | |
− | '''Doctor View Web (Cloud)'''
| |
− | | |
− | <gallery widths=200px heights=310px mode="packed-hover">
| |
− | File:Apresentacaoweb.jpg|link=Doctor View Cloud| • [[:Categoria:AgendaWeb|Agenda Web]] • [[:Categoria:FinanceiroWeb|Financeiro Web]] • [[:Categoria:ProntuárioWeb|Prontuário Web]] • [[:Categoria:CadastrosWeb|Cadastros Web]] • [[:Categoria:Estoque Web|Estoque Web]] • [[:Categoria:Estética Web|Estética Web]] • [[:Categoria:FotosWeb|Fotos Web]] • [[:Categoria:Orçamentosweb|Orçamentos Web]] • [[:Categoria:Configurações do Sistema Web|Configurações do sistema Web]] • [[:Categoria:DVCloud|Doctor View Cloud]] • [[:Categoria:memed|MEMED]]•[[:Categoria:AssinaturaProntuario| Assinatura do Prontuário:]]•[[:Categoria:EnvioPacientesDocs| Envio de Documentos para o Paciente:]]•[[:Categoria:Area_do_Paciente| Área do Paciente:]]•[[:Categoria:Agenda_OnLine| Agenda OnLine:]] </gallery></div>
| |
− |
| |
− | <div style=" text-align: center;
| |
− | grid-area: 4 / 1 / 5 / 3;
| |
− | background: white;text-align: center;" >
| |
− | | |
− | [[Links_Uteis|Links Úteis]]
| |
− | | |
− | 📢 [[Status|Doctor View Web Status]]
| |
− | </div>
| |
− |
| |
− | </div>
| |