Mudanças entre as edições de "Cadastrar Usuários"
De Doctor View Wiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | = | + | <div class ="BdyTexto"> |
| + | <h2>Para cadastrar usuários </h2> | ||
| − | |||
| + | <p> 👉Acesse '''Cadastros''' e clique na opção '''Usuários'''.</p> | ||
| − | |||
| + | <div class= "BordasRdImg">[[File:cad_usuarios_01.png|1000px]]</div> | ||
| − | |||
| + | <p> 👉Clique no botão '''Novo'''.</p> | ||
| − | [[File:cad_usuarios_02.png|1000px]] | + | |
| + | <div class= "BordasRdImg">[[File:cad_usuarios_02.png|1000px]]</div> | ||
| Linha 27: | Linha 29: | ||
| − | [[File:cad_usuarios_03.png|1000px]] | + | <div class= "BordasRdImg">[[File:cad_usuarios_03.png|1000px]]</div> |
| − | <div style="border: 1px solid #dde2d3;padding:10px;background: #ffcca3; width:730px"> | + | |
| + | <div class= "center"> | ||
| + | <div style="border: 1px solid #dde2d3;padding:10px;background: #ffcca3; width:730px"> | ||
[[File:Bulbgraph.png|24px]]'''Associar ao Profissional Principal''' serve para o sistema já preencher automaticamente os campos de Nome Profissional com o nome escolhido. | [[File:Bulbgraph.png|24px]]'''Associar ao Profissional Principal''' serve para o sistema já preencher automaticamente os campos de Nome Profissional com o nome escolhido. | ||
</div> | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| − | + | <p> 👉Preencha com os profissionais em que o usuário poderá visualizar a agenda.</p> | |
| − | [[File:cad_usuarios_04.png|1000px]] | + | <div class= "BordasRdImg">[[File:cad_usuarios_04.png|1000px]]</div> |
| − | + | <p> 👉Selecione as funções que o usuário poderá ter acesso.</p> | |
| − | + | <p> 👉Clique no ícone [[File:expandir.png|6px]] para expandir as opções.</p> | |
| + | <div class= "center"> | ||
<div style="border: 1px solid #dde2d3;padding:5px;background: #F6FDEA; width:790px"> | <div style="border: 1px solid #dde2d3;padding:5px;background: #F6FDEA; width:790px"> | ||
[[File:Bulbgraph.png|24px]] '''Dica:''' Você pode copiar as permissões de outro login, clicando na opção '''Copiar Direitos'''.</div> | [[File:Bulbgraph.png|24px]] '''Dica:''' Você pode copiar as permissões de outro login, clicando na opção '''Copiar Direitos'''.</div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class= "BordasRdImg">[[File:cad_usuarios_05.png|1000px]]</div> | ||
| − | |||
| + | <p> 👉Para salvar, clique no botão [[File:button_save.png|113px]].</p> | ||
| − | + | </div> | |
Edição atual tal como às 10h06min de 9 de março de 2026
Para cadastrar usuários
👉Acesse Cadastros e clique na opção Usuários.
👉Clique no botão Novo.
Preencha com as informações:
- Nome: Nome do usuário.
- Login: Login para abrir o sistema.
- Senha: Escolha uma senha.
- Confirmar Senha: Preencha novamente com a mesma senha.
- Email: Preencha com o email do usuário (não pode haver o mesmo email já cadastrado em outro usuário).
👉Preencha com os profissionais em que o usuário poderá visualizar a agenda.
👉Selecione as funções que o usuário poderá ter acesso.
👉Clique no ícone
para expandir as opções.