Mudanças entre as edições de "MediaWiki:Common.css"
De Doctor View Wiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
/** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */ | /** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */ | ||
− | .pai{ display: grid; | + | .pai{ |
+ | display: grid; | ||
grid-row-gap: 1px; | grid-row-gap: 1px; | ||
grid-column-gap: 1px; | grid-column-gap: 1px; | ||
grid-template-columns: repeat(1); | grid-template-columns: repeat(1); | ||
grid-template-rows: repeat(1); | grid-template-rows: repeat(1); | ||
+ | border: solid 5px rgb(119, 206, 119); | ||
} | } | ||
− | .card1 { | + | .card1 {border: solid 5px orangered; |
grid-area: 1 / 1 / 1 /2; | grid-area: 1 / 1 / 1 /2; | ||
} | } | ||
− | .card2 { | + | .card2 {border: solid 5px pink; |
grid-area: 1 / 2 / 1 /3; | grid-area: 1 / 2 / 1 /3; | ||
} | } |
Edição das 09h28min de 5 de setembro de 2025
/** o código CSS colocado aqui será aplicado a todos os temas */
.pai{
display: grid;
grid-row-gap: 1px;
grid-column-gap: 1px;
grid-template-columns: repeat(1);
grid-template-rows: repeat(1);
border: solid 5px rgb(119, 206, 119);
}
.card1 {border: solid 5px orangered;
grid-area: 1 / 1 / 1 /2;
}
.card2 {border: solid 5px pink;
grid-area: 1 / 2 / 1 /3;
}