Mudanças entre as edições de "Criar Agendamentos Recorrentes"
De Doctor View Wiki
(→Agendamentos Recorrentes) |
|||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | = Agendamentos | + | = Agendamentos de Recorrência = |
Para criar um agendamento com recorrências (retornos): | Para criar um agendamento com recorrências (retornos): | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
* Selecione o padrão desejado. | * Selecione o padrão desejado. | ||
| − | === Sem recorrência | + | === Sem recorrência === |
| − | === Diário | + | === Diário === |
Coloque o intervalo em dias de uma recorrência para a próxima (no exemplo, de 2 em 2 dias). | Coloque o intervalo em dias de uma recorrência para a próxima (no exemplo, de 2 em 2 dias). | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
[[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes3.png|600px]] | [[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes3.png|600px]] | ||
| − | === Semanal | + | === Semanal === |
| + | * Se quiser colocar sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário. | ||
| + | * a quantidade de recorrência são as mesmas quantidades de semanas quiser. | ||
| + | [[File:recorrencia.png|600px]] | ||
| + | |||
Escolha os dias da semana. | Escolha os dias da semana. | ||
[[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes4.png|600px]] | [[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes4.png|600px]] | ||
| − | === Mensal | + | === Mensal === |
Dias específicos do mês. | Dias específicos do mês. | ||
| Linha 37: | Linha 41: | ||
[[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes5.png|600px]] | [[File:Agenda_AgendamentosRecorrentes5.png|600px]] | ||
| − | === Anual | + | === Anual === |
Dias específicos do ano. | Dias específicos do ano. | ||
Edição atual tal como às 16h24min de 29 de agosto de 2022
Índice
Agendamentos de Recorrência
Para criar um agendamento com recorrências (retornos):
- Abra a tela de cadastro de agendamento.
- Clique em Recorrência.
- Coloque a quantidade de recorrências e o motivo.
Tipos de Recorrência
- Selecione o padrão desejado.
Sem recorrência
Diário
Coloque o intervalo em dias de uma recorrência para a próxima (no exemplo, de 2 em 2 dias).
Semanal
- Se quiser colocar sempre o mesmo dia da semana e o mesmo horário.
- a quantidade de recorrência são as mesmas quantidades de semanas quiser.
Escolha os dias da semana.
Mensal
Dias específicos do mês.
Anual
Dias específicos do ano.





