Mudanças entre as edições de "Criar Status de Agendamentos - Web"
De Doctor View Wiki
(Criou página com ' *Para criar um novo'''Status''' clique Configuração 100px e em '''Status de Agendamento'''. 1000px * Clique em '''N...') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | *Para criar um novo'''Status''' clique Configuração [[File:engrenagem.png| | + | *Para criar um novo'''Status''' clique Configuração [[File:engrenagem.png|50px]] e em '''Status de Agendamento'''. |
| + | |||
| + | [[File:Criar status 1.png|1000px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Clique em '''Novo Status''' | ||
| + | |||
| Linha 7: | Linha 15: | ||
| − | |||
| − | [[File: | + | |
| + | *Adicione o '''titulo''' para o novo agendamento No campo '''Status*:''' Escolha a '''cor''' desejada . Em seguida clique em salvar [[File:Salvar.png|80px]] | ||
| − | |||
[[File:Criação.png|600px]] | [[File:Criação.png|600px]] | ||
Edição das 12h28min de 16 de setembro de 2019
- Clique em Novo Status
- Adicione o titulo para o novo agendamento No campo Status*: Escolha a cor desejada . Em seguida clique em salvar

